Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
CONSULENTI E COLLABORATORI
Data Pubbl. | Soggetto incaricato | Provvedimento | Periodo | Oggetto incarico | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2024 | Fiorentino Emanuela | D.D. n.156_2023 del 28/09/2023 | Dal 11/10/2023 Al 22/12/2023 | Attività di docenza nell'area tematica Teorie e Metodi di orientamento al lavoro... | € 800,00 | |
10/10/2024 | Gambetta Davide | D.D. n.11/2024 del 25/01/2024 | Dal 20/04/2024 Al 28/06/2024 | Master APPREST a.a.2023/24 -Moduli B2 Ins.1 e D Insegnamenti 2 e 3. N.16 ore di ... | € 1.200,00 | |
10/10/2024 | Madaro Andreina | D.D. n.156_2023 del 28/09/2023 | Dal 02/10/2023 Al 22/12/2023 | Attività di docenza nell'area tematica Teorie e Metodi di orientamento al lavoro... | € 960,00 | |
10/10/2024 | Piemonte Silvia | D.D. n.204/2024 del 25/09/2024 | Dal 05/10/2024 Al 05/10/2024 | Master APPREST a.a.2023/24 - Modulo F Insegnamento n.1 - N.4 ore di docenza. | € 300,00 | |
10/10/2024 | VERDEROSA Pia | D.D. n.205/2024 del 25/09/2024 | Dal 09/10/2024 Al 09/10/2024 | Master APPREST a.a.2023/24 - Mod. F Seminario n.1: I reati edilizi. N.2 ore di a... | € 200,00 | |
10/10/2024 | Viola Lucia | D.D. n.156_2023 del 28/09/2023 | Dal 10/10/2023 Al 23/12/2024 | Attività di docenza nell’area tematica n. 2 “Diritto del Lavoro” nell’ambito dei... | € 1.600,00 | |
10/10/2024 | Voza Roberto | D.D. n.156_2023 del 28/09/2023 | Dal 09/11/2023 Al 22/12/2023 | Attività di docenza nell’area tematica “Diritto del Lavoro” nell’ambito dei cors... | € 1.000,00 | |
09/10/2024 | ANTONAZZO MARCELLO | Delibera Consiglio di Dipartimento n.85 del 25/07/2024 | Dal 03/03/2024 Al 30/09/2025 | Incarico di Insegnamento: “INFERMIERISTICA EPIDEMIOLOGICA E TERRITORIALE”, MED/... | Non retribuito | |
09/10/2024 | ANTONAZZO MARCELLO | Delibera Consiglio di Dipartimento n.85 del 25/07/2024 | Dal 01/10/2024 Al 30/09/2025 | Incarico di Insegnamento: “INFERMIERISTICA CLINICA IN CHIRURGIA”, MED/45 3 CFU, ... | Non retribuito | |
09/10/2024 | Leone Gabriella | D.D. n.156_2023 del 28/09/2023 | Dal 23/10/2023 Al 22/12/2023 | Attività di docenza nell’area tematica n. 2 “Diritto del lavoro”, nell’ambito de... | € 1.200,00 | |
3.511 risultati, da 1 a 10
Avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali