Ammontare complessivo dei premi
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Retribuzione di risultato/performance - Anno 2022
Importo stanziato | Importo distribuito | |
---|---|---|
Direttore Generale | Importo stanziato € 27.700,00 | Importo distribuito € 27.700,00 |
Dirigenti | Importo stanziato € 9.067,45 | Importo distribuito € 9.067,45 |
EP | Importo stanziato € 58.182,43 | Importo distribuito € 56.887,43 |
Personale B-C-D | € 170.661,66 | € 167.180,96(*) |
(*) di cui € 10.594,70 per differenziazione dei premi individuali, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.
Retribuzione di risultato/performance - Anno 2021
Importo stanziato | Importo distribuito | |
---|---|---|
Direttore Generale | Importo stanziato € 24.915,01 | Importo distribuito € 24.915,01 |
Dirigenti | Importo stanziato € 11.491,35 | Importo distribuito € 11.491,35 |
EP | Importo stanziato € 57.968,70 | Importo distribuito € 57.968,70 |
Personale B-C-D | € 159.036,96 | € 156.526,84(*) |
(*) di cui € 3.050,56 per differenziazione dei premi individuali, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.
Retribuzione di risultato/performance - Anno 2020
Importo stanziato | Importo distribuito | |
---|---|---|
Direttore Generale | Importo stanziato € 24.915,01 | Importo distribuito € 24.915,01 |
Dirigenti | Importo stanziato € 17.269,22 | Importo distribuito € 17.269,22 |
EP | Importo stanziato € 62.168,70 | Importo distribuito € 61.818,70 |
Personale B-C-D | Importo stanziato € 135.352,69 | Importo distribuito € 133.386,91 (*) |
(*) di cui € 5.665,60 per differenziazione dei premi individuali, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.
Retribuzione di risultato/performance - Anno 2019
Importo stanziato | Importo distribuito | |
---|---|---|
Direttore Generale | Importo stanziato € 24.915,01 | Importo distribuito € 24.915,01 |
Dirigenti | Importo stanziato € 23.669,74 | Importo distribuito € 23.669,74 |
EP | Importo stanziato € 77.163,40 | Importo distribuito € 77.023,43 |
Personale B-C-D | Importo stanziato € 101.799,01 (*) | Importo distribuito € 100.276,32 |
(*) di cui € 6.905,61 per differenziazione dei premi individuali, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.
Retribuzione di risultato/performance - Anno 2018
Importo stanziato | Importo distribuito | |
---|---|---|
Direttore Generale | Importo stanziato € 24.915,01 | Importo distribuito € 24.915,01 |
Dirigenti | Importo stanziato € 22.788,15 | Importo distribuito € 22.788,15 |
EP | Importo stanziato € 56.117,99 | Importo distribuito € 56.117,99 |
Personale B-C-D | Importo stanziato € 98.825,21 (*) | Importo distribuito € 97.203,81 |
(*) di cui € 6.322,10 per differenziazione dei premi individuali, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.
Retribuzione di risultato - Anno 2017
Importo stanziato | Importo distribuito | |
---|---|---|
Direttore Generale | Importo stanziato € 24.915,01 | Importo distribuito € 22.665,18 |
Dirigenti | Importo stanziato € 18.886,55 | Importo distribuito € 12.364,39* |
EP | Importo stanziato € 59.693,64 | Importo distribuito € 59.693,64 |
Personale B-C-D | Importo stanziato € 70.848,08 | Importo distribuito € 69.918,15 |
* Indennità di risultato erogata per 2 dirigenti su 3
Retribuzione di risultato - Anno 2016
Importo stanziato | Importo distribuito | |
---|---|---|
Direttore Generale | Importo stanziato € 24.915,01 | Importo distribuito € 21.925,21 |
Dirigenti | Importo stanziato € 21.883,46 | Importo distribuito € 21.883,46 |
EP | Importo stanziato € 58.911,81 | Importo distribuito € 58.911,81 |
Personale B-C-D | Importo stanziato € 71.778,90 | Importo distribuito € 68.240,91 |
Retribuzione di risultato - Anno 2015
Importo stanziato | Importo distribuito | |
---|---|---|
Direttore Generale | Importo stanziato € 26.226,33 | Importo distribuito € 20.368,01* |
Dirigenti | Importo stanziato € 32.873,29 | Importo distribuito € 32.873,30 |
EP | Importo stanziato € 64.683,52 | Importo distribuito € 64.683,52 |
Personale B-C-D | Importo stanziato € 206.057,29 | Importo distribuito € 203.305,27 |
* Indennità di risultato riferita ai 2 Direttori Generali che si sono succeduti
Retribuzione di risultato - Anno 2014
Importo stanziato | Importo distribuito | |
---|---|---|
Direttore Generale | Importo stanziato € 26.226,33 | Importo distribuito € 18.418,75 |
Dirigenti | Importo stanziato € 0 | Importo distribuito € 0 |
EP | Importo stanziato € 53.180,46 | Importo distribuito € 51.321,06 |
Personale B-C-D | Importo stanziato € 0 | Importo distribuito € 0 |